PRODUCT CENTER
产品中心
● SINO-SG材料用于清除CP测试期间紧密附着在探针尖端的污垢和碎屑,并能粘附各种松散碎屑。
● 其聚合物的研磨材料能有效清洁针尖上积聚的污垢,但研磨性能不足以磨损材料或改变针尖形状。
● 探针卡的清洁频率及每次清洁的针头下降次数需根据具体测试环境而定。
SINO-SG-30-CS | SINO-SG-40-CS | |
---|---|---|
研磨颗粒材料 | SiC/Al2O3 | |
研磨颗粒尺寸 | #6000(1.6~2.6um) | #8000(0.6~1.6um) |
研磨颗粒密度 | 高 | 低 |
粘附性 | 中 | 中 |
树脂材料 | 硅胶 | |
工作温度范围 | -50℃~250℃ | |
对应探针类型 | 皇冠/直立式探针 | |
保存条件 | 1 Year @25℃,60%RH | |
使用寿命 | 3~5 Cycles | |
清洁行程 | 客户定义 | |
清洁模式 | 上下动作 |
MD | TD | |
---|---|---|
150℃ @72 Hours | 0.37% | 0.02% |
-40℃ @72 Hours | 0.015% | 0.004% |
-40'℃ to 150℃@72 Hours | 0.45% | 0.008% |
Ambient | |
---|---|
Peeling Force | 400gf/25cm |
De-Tapping | Easy |
Resiude | NO |
Hardness | |
---|---|
Ambient | 65 |
150℃ @72 Hours | 73 |
-40℃ @72 Hours | 61 |
-40'℃ to 150℃@72 Hours | 75 |