PRODUCT CENTER
产品中心
SINO-AP清针片可直接取代探针测试应用中在线清洁使用的研磨片,用碳化硅研磨颗粒为主要原料制成。该种清针片可安装在各种基板和研磨平台上,用于在线和离线式探针清洁。
标准SINO-AP清针晶圆和清针片的工作温度范围为-50℃至150℃。
材料 | 颜色 | 研磨颗粒大小 | 研磨颗粒粒径 | 使用温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-50度 | 25度 | 125度 | 150度 | ||||
SINO-AP(SiC) (标准) | 紫色 | 10000目 | 0.5微米 | ● | ● | ● | ● |
紫色 | 8000目 | 1微米 | |||||
紫色 | 6000目 | 2微米 | |||||
紫色 | 4000目 | 3微米 |
SINO-AP-1um | SINO-AP-3um | |
---|---|---|
研磨颗粒材料 | SiC | |
研磨颗粒尺寸 | 1um #8000 | 3um #4000 |
研磨颗粒大小 | 小 | 大 |
粘附性 | 无 | 无 |
树脂材料 | Epoxy resin | |
工作温度范围 | -50℃~250℃ | |
对应探针类型 | Flat Cantilever/Flat Tip shape | |
保存条件 | 1 Year @25℃,60%RH | |
使用寿命 | 3~5 Cycles | |
清洁行程 | 客户定义 | |
清洁模式 | 上下动作 |
材料特征 | PL(1um) | SINO-AP-1um |
---|---|---|
颜色 | 紫色 | 紫色 |
研磨颗粒 | 氧化铝 | SiC |
颗粒大小 | 1um | 1um |
聚合物材质 | Epoxy resin | Epoxy resin |
材料粘黏性 | 无 | 无 |
保质期(25℃/60%RH) | 1 年 | 1 年 |
工作温度范围 | -50℃ to 200℃ | -50℃ to 200℃ |
尺寸 | 150mmx150mm 方形&190mm 圆形 | 最大A4尺寸 210mmx297mm |
氯含量 | <100ppm | <100ppm |
价格 | ||
交期 |
材料特征 | PL(3um) | SINO-AP-3um |
---|---|---|
颜色 | 紫色 | 紫色 |
研磨颗粒 | 氧化铝 | SiC |
颗粒大小 | 3um | 3um |
聚合物材质 | Epoxy resin | Epoxy resin |
材料粘黏性 | 无 | 无 |
保质期(25℃/60%RH) | 1 年 | 1 年 |
工作温度范围 | -50℃ to 200℃ | -50℃ to 200℃ |
尺寸 | 150mmx150mm 方形&190mm 圆形 | 最大A4尺寸 210mmx297mm |
氯含量 | <100ppm | <100ppm |
价格 | ||
交期 |